Assessoria esportiva em Fortaleza para triathlon, corrida, natação, ciclismo, bike fiting, personal trainer e cia.
2º Festival de Atletismo realizado no estádio de Atletismo da Unifor no dia 14 de março de 2009. Com a Participação da Zonaalvo na prova de 3000m com Obstáculos com o Atleta Anjerfeson “Boca”, que está treinando forte para a Meia Maratona de Fortaleza que será realizada no dia 26 de Abril.
Resultado dos 3000m com obstáculos.
col. CBAT Nome Nasc. Clube Marca
01 13449 Daniel Carneiro dos Santos 01/1985 UNIFOR 09.49.8
02 15763 Cícero Antonio Pinheiro dos Santos 11/1976 CEUC/UFC 10.10.7
03 33484 Ronaldo Bezerra de Castro 11/1988 ABI 10.11.9
04 25846 Dioclécio Rodrigues Santana 04/1988 Dias Macedo 10.54.7
05 25829 Ícaro Rafael Alves Eduardo 01/1991 ABI 11.22.0
Dentre as provas ocorreram também o Salto em altura o qual foi vencida pelo atleta LEONARDO como mostra foto.
01 38448 Leonardo de Oliveira Belchior 10/1990 UNIFOR 1.69
02 38745 Fco. Nathanael Alves do Nascimento 12/1991 Dias Macedo 1.66
03 31660 Mateus Lima Erminio 06/1990 Avulso 1.60
04 33497 Fco. Guilherme Junior 06/1991 CEUC/UFC 1.55
05 31420 Mario de Oliveira Silva Junior 01/1992 UNIFOR 1.55
06 00000 José Jaslon Barbosa Barros 10/1988 UNIFOR 1.55
07 32940 Alysson Duarte da Silva 11/1993 CEUC/UFC 1.50
08 23615 Allan Bruno Roque Peres 07/1988 CEUC/UFC 1.50
Coloc. Nº CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
01 20465 Gilson de Souza 05/1988 CENTISER 15.04.6
02 24231 Cícero Marcos de Lima 02/1981 CEUC/UFC 15.09.5
03 30190 Pedro Ferreira de Lemos 06/1966 Correios 15.40.9
04 25793 Jorge Olegário Silva de Oliveira 04/1980 CEUC/UFC 15.58.5
05 00000 Alexandre Marques dos Santos 02/1970 Avulso 16.30.9
06 33484 Ronaldo Bezerra de Castro 11/1988 ABI 16.32.7
07 00000 Antonio Carlos da Silva Lima 12/1977 Avulso 16.32.2
08 23613 Carlos Eduardo dos Santos Pereira 01/1988 ABI 16.42.9
09 38749 Eriton de Aquino Nascimento 06/1992 Espaço Viva 16.50.1
10 33201 William Macedo de Souza 12/1979 Dias Macedo 16.55.9
11 38438 Bruno Alves de Macedo 01/1993 UNIFOR 16.57.0
12 32951 Fco. Carlos Barbosa Pereira 03/1992 João Nogueira 17.00.0
13 25846 Dioclécio Rodrigues Santana 04/1988 Dias Macedo 17.03.0
14 25829 Ícaro Rafael Alves Eduardo 01/1991 ABI 17.16.0
15 00000 José Germano Pires 05/1975 CEUC/UFC 17.21.0
16 32968 Leonardo Silva do Nascimento 06/1992 ABI 17.25.0
17 00000 Antonio José Amorim da Silva 09/1967 Avulso 17.34.5
18 00000 José Airton de Miranda 01/1967 Avulso 17.35.1
19 33147 Fernando Mendes dos Santos 05/1980 CEUC/UFC 17.39.0
20 38764 Fco. Erivan Silva do Nascimento 10/1966 CEUC/UFC 17.50.0
21 27041 Rodrigo Gomes da Silva 11/1990 João Nogueira 17.55.0
22 00000 Fco. Reginaldo Serafim de Sousa 01/1975 Avulso 17.58.9
23 00000 Paulo Cesar Rodrigues Bastos 11/1965 Avulso 18.09.5
24 00000 Marcos Lima da Silva 02/1990 UNIFOR 18.27.2
25 00000 Artur Matias da Silva 07/1995 Dias Macedo 18.31.1
26 00000 Wellington Queiroz Santana 04/1995 Dias Macedo 18.31.4
27 32942 Cleiton Ivan da Costa da Silva 04/1991 Dias Macedo 18.37.3
28 31402 Urias Moreira da Silva 07/1991 UNIFOR 18.41.0
29 00000 Davison da Fonseca Lima 06/1996 ABI 18.42.6
30 00000 Felix Luis Borges Viera 08/1971 Avulso 18.43.1
31 00000 Fco. Ferreira Bastos 10/1968 ACAV 18.44.5
32 00000 Julio Paulino Neto 09/1994 Avulso 19.00.0
33 00000 Cleber Macedo de Souza 08/1988 Avulso 19.05.3
34 38731 João Bosco Pereira de Sales 06/1951 ACAV 19.09.6
35 00000 Lucas Costa Rodrigues Machado 08/1993 Dias Macedo 19.10.9
36 38767 Fco. das Chagas Macedo dos Santos 01/1961 UNIFOR 19.24.5
37 00000 Wesley Ribeiro da Rocha 11/1995 João Nogueira 19.32.5
38 00000 Mozart de Sousa Freire 03/1991 Avulso 19.34.1
39 00000 Fco. Elenilton Bezerra da Silva 01/1979 Avulso 19.42.1
40 00000 José Ozair da Silva Rodrigues 08/1965 Avulso 19.47.5
41 00000 João Flávio dos Santos 01/1970 Avulso 19.48.9
42 00000 José Edson Ribeiro da Cruz 01/1966 Avulso 19.49.5
43 00000 Fco. Vilamar Rodrigues Araújo 10/1976 Avulso 19.53.1
44 00000 Fco. de Assis Sousa da Silva 03/1960 ACAV 20.01.6
45 00000 Clinton Machado de Sousa 11/1994 ABI 20.02.9
46 00000 João Silva do Nascimento 01/1967 Avulso 20.03.1
47 00000 Antonio Claudiano Ramos de Freitas 03/1981 ACAV 20.13.4
48 00000 Fco. Euler Lopes 07/1962 Avulso 20.14.1
49 38760 Cícero Antonio da Silva Santos 02/1958 ACAV 21.07.5
50 00000 Iago Marlon Freire Lopes 06/1996 João Nogueira 21.27.1
51 38722 Reginaldo Estrela Cartaxo 09/1958 ACAV 21.45.4
52 00000 Charliano dos Santos Rodrigues 06/1995 Avulso 21.54.1
53 00000 José Benedito Fontenele Sousa 01/1952 ACAV 21.59.6
O destaque feminino na competição foi para Sonia na prova dos 200m rasos. A atleta é Professora da Faculdade Católica do Ceará da disciplina de atletismo o qual realiza um projeto de Responsabilidade Social com o aluno Marcos Prado.
14/03/2009 10:10 200 m. – Final Adulto Feminino
Coloc. Nº CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
01 06542 Sonia Ficagna 01/1978 Convidado 24.7
02 27089 Gerlúcia Paulino da Silva 05/1988 UNIFOR 25.7
03 35613 Maria Edilene de Lima 01/1977 CEUC/UFC 26.4
04 34659 Claudiana Nobre Moura 04/1991 CEUC/UFC 27.3
05 00000 Lorayna Targino Lima 12/1994 UNIFOR 27.4
06 00000 Maria Nayara Rodrigues de Sousa 04/1995 UNIFOR 29.8
Os videos no youtube: pradoatletismo .
Ocorre neste sábado no Círculo Militar a eleição para Presidente da Federação Cearense de Atletismo a partir das 09:00.
Os candidatos são os siguientes : Carla Ribeiro(atual presidente), Glauco Bezerra (professor do Colégio Militar) e Kellem (Crhonos)
Poderão votar todos os Presidentes ou representantes de Clubes cadastrados na Federação Cearense de Atletismo desde fevereiro de 2008.
O mandato é de quatro anos.