Assessoria esportiva em Fortaleza para triathlon, corrida, natação, ciclismo, bike fiting, personal trainer e cia.
| Dia | Modalidade | Local | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Corrida | Beira Mar e IGUATEMI( LAVA JATO ) | 05h30min às 06h30min06h00min às : 18:30h as 19:30h e 19:00h as 20:00h( apenas Beira Mar) |
| Natação | Náutico | 19h20min às 20h20min | |
| Terça-feira | Ciclismo | Tapioqueiras ou Padre Antônio Tomaz (conforme a planilha) | 05h30min às 07h30min |
| Corrida | Iguatemi | 05h30min às 07h00min | |
| Natação | Náutico | 19h20min às 20h20min | |
| Quarta-feira | Corrida | Beira Mar e IGUATEMI( LAVA JATO ) | 05h30min às 06h30min06h00min às 07h00min : 18:30h as 19:30h e 19:00h as 20:00h( apenas Beira Mar) |
| Natação | Náutico | 19h20min às 20h20min | |
| Quinta-feira | Ciclismo | Tapioqueiras ou Padre Antônio Tomaz (conforme a planilha) | 05h30min às 07h30min |
| Corrida | Iguatemi | 05h30min às 07h00min | |
| Natação | Náutico | 19h20min às 20h20min | |
| Sexta-feira | Corrida | Beira Mar | 05h30min às 06h30min06h00min às 7h00min |
| Transição | |||
| Sábado | Ciclismo | Tapioqueiras (conforme a planilha) |
06h00min |
| Corrida |